Standard 1500 Watt Metal Halide (PSFA) ULC Glare Control 1500 Watt Metal Halide (ULGC)
Design Illuminance
(maintained)
Poles
Layout #
Fixture Quantities
Layout #
Fixture Quantities
ID
M
tg.
H
eight
“X” “Y”
N
ema 3
(
B0)
N
ema 4
(
C0)
N
ema 5
(
D0)
N
ema 6
(
E0)
Total Power (KWA)
N
ema 3
(
B0)
N
ema 4
(
C0)
N
ema 5
(
D0)
N
ema 6
(
E0)
Total Power (KWA)
5
0 FC
(
500 LUX)
C
lass II
F1 60’ -90 +110
FB15M4A3
310- -13 21.2
FB15M4A3ULC
310- - 13 21.2
F2 60’ +90 +110 3 10- -13 21.2 3 10- - 13 21.2
F3 60’ +90 -110 3 10- -13 21.2 3 10- - 13 21.2
F4 60’ -90 -110 3 10- - 13 21.2 3 10- - 13 21.2
T
OTALS 4 (‘30’ SETBACK) 12 40 0 0 52 84.8 12 40 0 0 52 84.8
3
0 FC
(
300 LUX)
C
lass III
F
1 60’ -90 +110
FB15M4B3
1
7 - - 8 13.0
FB15M4B3ULC
2
6 - - 8 13.0
F
2 60’ +90 +110 1 7 - - 8 13.0 2 6 - - 8 13.0
F3 60’ +90 -110 1 7 - - 8 13.0 2 6 - - 8 13.0
F4 60’ -90 -110 1 7 - - 8 13.0 2 6 - - 8 13.0
TOTALS 4 (‘30’ SETBACK) 4 280 032 52.2 8 240 0 32 52.2
50 FC
(500 LUX)
Class II
F1 60’ -90 +130
FB15M4C3
9 6 - - 15 24.5
FB15M4C3ULC
9 6 - - 15 24.5
F
2 60’ +90 +130 9 6 - - 15 24.5 9 6 - - 15 24.5
F3 60’ +90 -130 9 6 - - 15 24.5 9 6 - - 15 24.5
F4 60’ -90 -130 9 6 - - 15 24.5 9 6 - - 15 24.5
TOTALS 4 (50’ SETBACK) 36 24 0 0 60 97.8 36 24 0 0 60 97.8
30 FC
(300 LUX)
C
lass III
F
1 60’ -90 +130
FB15M4D3
6
3 - - 9 14.7
FB15M4D3ULC
7
2 - - 9 14.7
F2 60’ +90 +130 6 3 - - 9 14.7 7 2 - - 9 14.7
F
3 60’ +90 -130 6 3 - - 9 14.7 7 2 - - 9 14.7
F4 60’ -90 -130 6 3 - - 9 14.7 7 2 - - 9 14.7
TOTALS 4 (50’ SETBACK) 24 12 0 0 36 58.7 28 8 0 0 36 58.7
50 FC
(500 LUX)
Class II
F1 70’ -90 +150
FB15M4E3
16 0
--
16 26.1
FB15M4E3ULC
16 - - - 16 26.1
F2 70’ +90 +150
16 0
--
16 26.1
16 - - - 16 26.1
F3 70’ +90 -150
16 0
--
16 26.1
16 - - - 16 26.1
F4 70’ -90 -150
16 0
--
16 26.1
16 - - - 16 26.1
TOTALS 4 (70’ SETBACK)
64 0
00
64 104.3
64 0 0 0 64 104.3
30 FC
(300 LUX)
Class III
F1 70’ -90 +150
FB15M4F3
10 - - - 10 16.3
FB15M4F3ULC
10 - - - 10 16.3
F2 70’ +90 +150 10 - - - 10 16.3 10 - - - 10 16.3
F3 70’ +90 -150 10 - - - 10 16.3 10 - - - 10 16.3
F4 70’ -90 -150 10 - - - 10 16.3 10 - - - 10 16.3
TOTALS 4 (70’ SETBACK) 40 0 0 0 40 65.2 40 0 0 0 40 65.2
50 FC
(500 LUX)
Class II
F1 80’ -90 +170
FB15M4G3
17 - - - 17 27.7
FB15M4G3ULC
18 - - - 18 29.3
F2 80’ +90 +170 17 - - - 17 27.7 18 - - - 18 29.3
F3 80’ +90 -170 17 - - - 17 27.7 18 - - - 18 29.3
F4 80’ -90 -170 17 - - - 17 27.7 18 - - - 18 29.3
TOTALS 4 (90’ SETBACK) 68 0 0 0 68 110.8 72 0 0 0 72 117.4
30 FC
(300 LUX)
Class III
F1 80’ -90 +170
FB15M4H3
10 - - - 10 16.3
FB15M4H3ULC
11 - - - 11 17.9
F2 80’ +90 +170 10 - - - 10 16.3 11 - - - 11 17.9
F3 80’ +90 -170 10 - - - 10 16.3 11 - - - 11 17.9
F4 80’ -90 -170 10 - - - 10 16.3 11 - - - 11 17.9
TOTALS 4 (90’ SETBACK) 40 0 0 0 40 65.2 44 0 0 0 44 71.7
50 FC
(500 LUX)
Class II
F1 90’ -90 +190
FB15M4I3
19 - - - 19 31.0
FB15M4I3ULC
20 - - - 20 32.6
F2 90’ +90 +190 19 - - - 19 31.0 20 - - - 20 32.6
F3 90’ +90 -190 19 - - - 19 31.0 20 - - - 20 32.6
F4 90’ -90 -190 19 - - - 19 31.0 20 - - - 20 32.6
TOTALS 4 (110’ SETBACK) 76 0 0 0 76 123.9 80 0 0 0 80 130.4
30 FC
(300 LUX)
Class III
F1 90’ -90 +190
FB15M4J3
11 - - - 11 17.9
FB15M4J3ULC
12 - - - 12 19.6
F2 90’ +90 +190 11 - - - 11 17.9 12 - - - 12 19.6
F3 90’ +90 -190 11 - - - 11 17.9 12 - - - 12 19.6
F4 90’ -90 -190 11 - - - 11 17.9 12 - - - 12 19.6
TOTALS 4 (110’ SETBACK) 44 0 0 0 44 71.7 48 0 0 0 48 78.2
Comentarios a estos manuales